| РУЧНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ЭКСТРУДЕРЫ | ||
| 119.200 | FUSION 2, 230V/2800W | 136640 |
| 123.866 | FUSION 3C, 230V/3500W | 144720 |
| 127.215 | WELDPLAST S2, 230V/3000W | 211440 |
| 116.948 | WELDPLAST S4, 230V/3680W | 260040 |
| 134.318 | WELDPLAST S6, 230V/4600W | 356480 |
| РУЧНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА (без насадок) | ||
| 100.648 | Хот-Джет S (230В, 460Вт, 375г) | 24720 |
| 100.741 | Триак PID (цифр. дисплей, 230В, 1600Вт, насадки насаживаются) | 30960 |
| 100.705 | Триак S (230В, 1600Вт, насадки насаживаются) | 19200 |
| 101.881 | Гибли (230В, 2000Вт) | 22400 |
| 107.781 | Электрон (230В, 3400Вт) | 21880 |
| 102.027 | Форте S3 (3х400В, 10 кВт) | 71280 |
| ПОЛУАВТОМАТ | ||
| 115.269 | Привод для Триак Драйв (230 В, без аппарата, насадок и роликов) | 75720 |
| 115.278 | Насадка 30 мм, внешняя | 9760 |
| 115.279 | Насадка 30 мм, внутренняя | 9760 |
| 115.700 | Насадка 30 мм, внешняя, без прихватки | 9760 |
| 115.701 | Насадка 30 мм, внутренняя, без прихватки | 9760 |
| 115.280 | Насадка 38 мм, внешняя | 9760 |
| 115.281 | Насадка 38 мм, внутренняя | 9760 |
| 115.702 | Насадка 38 мм, внешняя, без прихватки | 9760 |
| 115.703 | Насадка 38 мм, внутренняя, без прихватки | 9760 |
| 115.282 | Насадка 12 мм, внешняя | 9760 |
| 115.283 | Насадка 12 мм, внутренняя | 11280 |
| 115.274 | Ролик 12 мм | 4280 |
| 115.176 | Ролик 30 мм | 4120 |
| 115.712 | Ролик 40 мм | 4120 |
| 115.857 | Ролик 30 мм, силиконовый | 4520 |
| 115.921 | Ролик 40 мм, силиконовый | 4520 |
| 115.276 | Опора одинарная | 1800 |
| 115.275 | Опора двойная | 2560 |
| 115.284 | Рукоятка | 3400 |
| СВАРОЧНЫЕ АВТОМАТЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА | ||
| 138.108 | Варимат V2 (для сварки внахлест полимерных кровельных покрытий, шов 40 мм, 230В, 4600Вт) | 352000 |
| 137.821 | Варимат V2(для сварки внахлест полимерных кровельных покрытий, шов 40 мм, 400В, 5700Вт) | 352000 |
| 141.891 | Вариант Т1 (40 мм, 230В, 3680 Вт) | 253280 |
| 141.893 | Вариант Т1 (40 мм, 400В, 5700 Вт) | 272760 |
| 115.032 | Унифлор S ( исполнение Low-Tech, для сварки линолеума, со стенным отключателем, 230 В, 2300 Вт) | 127960 |
| 114.221 | Униплан Е ( исполнение High-Tech, для сварки внахлест, шов 20 мм, 230 В, 2300 Вт) | 158480 |
| 114.318 | Униплан Е ( исполнение High-Tech, для сварки внахлест, шов 30 мм, 230 В, 2300 Вт) | 172520 |
| 115.049 | Униплан S ( исполнение Low-Tech, для сварки внахлест, шов 20 мм, 230 В, 2300 Вт) | 151200 |
| 115.050 | Униплан S ( исполнение Low-Tech, для сварки внахлест, шов 30 мм, 230 В, 2300 Вт) | 151200 |
| СВАРОЧНЫЕ АВТОМАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ГЕОМЕМБРАН И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ | ||
| 107.547 | Комет (с медным горячим клином 50 мм, с проверочным каналом, с заостренными стальными роликами 50 мм, 230В/1200Вт) | 538440 |
| 117.100 | Астро (с медным горячим клином, с проверочным каналом, 230В/1800Вт) | 436520 |
| 119.027 | Твинни S (с комбинированным длинным клином, для подземного строительства, редуктор 256:1, с проверочным каналом, с заостренными стальными роликами 50 мм, 230В/2900Вт) | 472320 |
| 107.562 | Твинни Т (с комбинированным длинным клином, для подземного строительства, с проверочным каналом, с заостренными стальными роликами 50 мм, 230В/2300Вт) | 518240 |
| Принадлежности для аппаратов Хот-Джет | ||
| 107.144 | Стандартная насадка 5 мм | 1880 |
| Принадлежности для аппаратов Триак | ||
| 107.123 | Щелевая насадка 20 мм для сварки внахлест | 1880 |
| 107.124 | Щелевая насадка 20ммх90° для сварки внахлест | 1880 |
| 107.125 | Щелевая насадка 20ммх60° для сварки внахлест, правая | 1880 |
| 105.503 | Щелевая насадка 20ммх60° для сварки внахлест, левая | 3960 |
| 107.130 | Щелевая насадка 40ммх60° для сварки внахлест | 2400 |
| 107.132 | Щелевая насадка 40 мм для сварки внахлест | 1880 |
| 100.303 | Стандартная насадка диам.5мм, насаживается | 1840 |
| Принадлежности для Гибли | ||
| 107.154 | Стандартная насадка диам.5 мм | 1880 |
| Принадлежности для Электрона | ||
| 107.134 | Щелевая насадка 40мм для сварки внахлест | 3360 |
| 107.258 | Щелевая насадка 70х10мм | 1920 |
| 107.266 | Щелевая насадка 75х2мм для сварки внахлест | 4520 |
| 107.270 | Щелевая насадка 150х12мм | 4360 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ НА АППАРАТЫ | ||
| Насадки насаживающиеся | ||
| 106.990 | Насадка быстрой сварки прутком Æ4 мм | 1920 |
| 106.991 | Насадка быстрой сварки прутком Æ5 мм | 1960 |
| 106.992 | Насадка быстрой сварки прутком 5,7х3,7 мм | 1960 |
| 106.993 | Насадка быстрой сварки прутком 7х5 мм | 1960 |
| 106.996 | Насадка для прихватки | 1960 |
| 106.997 | Торцевая фреза Æ5.5 мм | 1720 |
| 107.137 | Насадка быстрой сварки прутком 8х2 мм | 3600 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
| 106.972 | Прикаточный ролик из латуни 6мм | 1440 |
| 140.160 | Прикаточный ролик из силикона 40 мм | 2520 |
| 106.976 | Прикаточный ролик из фторопласта 28 мм | 2520 |
| 140.161 | Прикаточный ролик из силикона 28 мм | 2520 |
| 106.981 | Ролик для наварки таможенной ленты | 4400 |
| НАГРЕВАТЕЛИ С ОТДЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА | ||
| 101.351 | Нагреватель "700", 220-230В/700-770Вт | 19560 |
| 101.426 | Нагреватель "3000", 220-230В/3000-3300Вт | 19360 |
| 101.796 | Нагреватель "3300", 220-230В/3300-3600Вт | 26200 |
| 101.801 | Нагреватель "3300", 220-230В/2000-2200Вт | 26200 |
| 101.806 | Нагреватель "3300", 380-400В/4000-4400Вт | 25400 |
| 102.156 | Нагреватель "5000", 220-230В/4-4,5кВт | 36000 |
| 102.169 | Нагреватель "5000", 380-440В/5-6,5кВт | 34640 |
| 102.174 | Нагреватель "5000", 380-440В/7,5-10кВт | 34640 |
| 102.760 | Нагреватель "10 000 S", 3х380-440В/10-13,5кВт | 50200 |
| 102.761 | Нагреватель "10 000 S", 3х380-440В/5-7кВт | 54000 |
| 100.168 | Нагреватель "40 000", 3х380-440В/29-39кВт | 234080 |
| 100.763 | Нагреватель "40 000", 3х380-440В/10-13,5кВт | 242400 |
| 108.717 | Высокотемпературный нагреватель "5000", 3 x 400В/11kВт, без электроники (900°C) | 91600 |
| 110.568 | Высокотемпературный нагреватель "10 000 S", 3 x 400В/15kВт, без электроники (900°C) | 98320 |
| НАГРЕВАТЕЛИ СО ВСТРОЕННОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА | ||
| 103.577 | Вулкан Е, 3х230В/10кВт | 100360 |
| 110.633 | Вулкан Е, 3х380-440В/5-7кВт | 106080 |
| 103.578 | Вулкан Е, 3х380-440В/10-13,5кВт | 93880 |
| 102.581 | Хотвинд S, 230В/3700Вт | 34920 |
| 102.586 | Хотвинд S, 230В/2300Вт | 39000 |
| 102.602 | Хотвинд S, 230В/3100Вт | 39000 |
| 102.605 | Хотвинд S, 380-440В/4000-5400Вт | 36800 |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||
| 103.429 | Робуст, 3х380-440В | 34920 |
| 103.432 | Робуст, 1х230В, с конденсатором | 37240 |
| 103.507 | Сайленс, 3 x 380-440В | 32400 |
| 103.510 | Сайленс, 1х230В, с конденсатором | 35840 |
| 103.527 | АСО, 3 x 380-440В | 66000 |
| 103.530 | АСО, 1 x 230V, с конденсатором | 71160 |
| 119.358 | Эйрпак, 3 x 400-440В | 83360 |




